風險類型 | 召回原因 | 通報數量 | 違反法規 | 涉及產品 |
小部件 | 產品含小部件或含易脫落小部件 | 10 | EN 71-1 | 塑膠玩具等 |
電池可觸及 | 3 | 帶電玩具 | ||
接縫強度不夠暴露填充棉 | 6 | 毛絨玩具 | ||
纏繞危險 | 繩子過長 | 1 | 木制玩具 | |
磁性部件 | 含有高磁通量磁性部件 | 1 | 磁性玩具 | |
損害聽力 | 聲壓值過高 | 7 | 聲音玩具 | |
吸入窒息 | 包裝塑料袋過薄 | 13 | 塑料玩具 | |
陷入窒息 | 玩具尺寸過長,幼兒吞入窒息 | 7 | 搖鈴玩具、浴室玩具 | |
割傷危險 | 玩具斷裂產生鋒利邊緣 | 1 | 塑料玩具 | |
誤食危險 | 外觀引起兒童誤食 | 1 | 模擬玩具 | |
化學 | DEHP含量超標 | 18 | REACH法規 | 塑膠娃娃玩具 |
DBP含量超標 | 9 | |||
DIBP含量超標 | 6 | |||
DIVNP含量超標 | 7 | |||
鎘含量超標 | 1 | 充氣玩具 | ||
PAHS | 1 | 玩具車 | ||
鉛遷移量超標 | 1 | EN 71-3 | 毛絨玩具 | |
有機錫化合物 | 3 | 玩具弓箭、充氣玩具 | ||
鉛 | 8 | ROHS 2.0 | 電動玩具 | |
鎘 | 4 | |||
SCCP | 1 | POPs法規 | 塑料玩具 | |
TCPP | 2 | 玩具安全指令 | 毛絨玩具 |
Copyright ??東莞市北測標準技術服務有限公司 版權所有
全國服務電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術產業開發區科技八路1號美賽達欣園區3號樓