| 材料類別 | 管控標(biāo)準(zhǔn) | 材料類型 | 特定材料 | 限值要求 | 檢測(cè)方法 | |
| 油漆涂層 |
GB30981-2020 工業(yè)防護(hù)涂層中有害物質(zhì)限量 |
水性涂料 | 底漆 | 420g/l |
水分≥70%GB23986-2009; 水分<70%GB23985-2009 |
|
| 色漆 | 420g/l | |||||
| 清漆 | 420g/l | |||||
| 溶劑型涂料 | 底漆 | 600g/l | GB23985-2009 | |||
| 色漆 | 700g/l | |||||
| 清漆 | 650g/l | |||||
| 無溶劑型涂料 | 100g/l | GB34682-2017 | ||||
| 輻射固化涂料 | 水性噴涂 | 400g/l | GB34675-2017 | |||
| 水性其他 | 150g/l | |||||
| 非水性噴涂 | 500g/l | |||||
| 非水性其他 | 200g/l | |||||
| GB 30981-2020 工業(yè)防護(hù)涂料中有害物質(zhì)限量 | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品類別 | 主要產(chǎn)品類型 | 水性涂料 | 溶劑型涂料 | 無溶劑涂料 | 輻射固化涂料 | 各類工業(yè)防護(hù)涂料 | |||
| 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值 | ||||||
| VOC | 機(jī)械設(shè)備涂料 |
工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械涂料 (含零部件涂料) |
底漆 | ≤300 | ≤540 | - | - | - | ||
| 中涂 | ≤300 | ≤540 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤420 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤420 | ≤550 | - | - | - | |||||
|
港口機(jī)械和化工機(jī)械涂料 (含零部件涂料) |
車間底漆 | ≤300 | ≤680 | - | - | - | ||||
| 底漆 | 無機(jī) | ≤300 | ≤600 | - | - | - | ||||
| 其他 | ≤550 | - | - | - | ||||||
| 中涂 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤300 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 特種涂料(耐高溫涂料等) | - | ≤650 | - | - | - | |||||
| 其他 | 底漆 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | ||||
| 中涂 | ≤200 | ≤480 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 建筑物和構(gòu)筑物防護(hù)涂料(建筑用墻面涂料除外) |
金屬基材 防腐涂料 |
單組分 | 醇酸樹脂涂料 | ≤350 | - | - | - | - | ||
| 其他 | 底漆 | ≤300 | - | - | - | - | ||||
| 面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 效應(yīng)顏料漆 | ≤420 | - | - | - | - | |||||
| 雙組分 | 車間底漆 | ≤300 | - | - | - | - | ||||
| 底漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 中涂 | ≤250 | - | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 效應(yīng)顏料漆 | ≤420 | - | - | - | - | |||||
| - | 車間底漆 | 無機(jī) | - | ≤720 | - | - | - | |||
| 有機(jī) | - | ≤650 | - | - | - | |||||
| 無機(jī)鋅底漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 單組分涂料 | - | ≤630 | - | - | - | |||||
| 雙組分涂料 | 底漆 | - | ≤500 | - | - | - | ||||
| 中涂 | - | ≤500 | - | - | - | |||||
| 面漆 | - | ≤550 | - | - | - | |||||
| 清漆 | - | ≤580 | - | - | - | |||||
|
混凝土防護(hù)涂料 (溶劑型涂料:含鐵路混凝土橋面用薄涂型防水涂料) |
封閉底漆 | ≤300 | ≤700 | - | - | - | ||||
| 底漆 | ≤250 | ≤540 | - | - | - | |||||
| 中涂 | ≤250 | ≤540 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 特種涂料(耐高溫涂料、耐化學(xué)品涂料、聯(lián)接漆等) | - | - | ≤650 | - | - | - | ||||
| 其他 | - | ≤300 | ≤550 | - | - | - | ||||
| 集裝箱涂料 | 底漆 | ≤350 | ≤550 | - | - | - | ||||
| 中涂 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 車間底漆 | 噴涂 | - | ≤700 | - | - | - | ||||
| 輥涂 | - | ≤650 | - | - | - | |||||
| 預(yù)涂卷材涂料 | 氟樹脂涂料 | - | - | ≤780 | - | - | - | |||
| 其他 | 底漆 | - | ≤650 | - | - | - | ||||
| 背漆 | - | ≤700 | - | - | - | |||||
| 面漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 清漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 包裝涂料 | 不粘涂料 | 底漆 | ≤480 | - | - | - | - | |||
| 中涂 | ≤350 | - | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| - | - | ≤420 | - | - | - | |||||
| 其他 | 輥涂 | 卷材 | - | ≤780 | - | - | - | |||
| 片材 | ≤480 | ≤680 | - | - | - | |||||
| 噴涂 | ≤400 | ≤750 | - | - | - | |||||
| 型材涂料(含金屬底材幕墻板涂料) | 電泳涂料 | ≤250 | - | - | - | - | ||||
| 氟樹脂涂料 | ≤350 | ≤780 | - | - | - | |||||
| 其他 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 其他 | 底漆 | - | ≤520 | - | - | - | ||||
| 色漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 清漆 | - | ≤550 | - | - | - | |||||
| 電子電器涂料 | 底漆 | ≤420 | ≤600 | - | - | - | ||||
| 色漆 | ≤420 | ≤700 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤420 | ≤650 | - | - | - | |||||
| - | - | - | ≤100 | - | - | |||||
| 水性 | 施涂方式 | 噴涂 | - | - | - | ≤400 | - | |||
| 其他 | - | - | - | ≤150 | - | |||||
| 非水性 | 噴涂 | - | - | - | ≤550 | - | ||||
| 其他 | - | - | - | ≤200 | - | |||||
| 苯含量a/(%) | 限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 | - | - | - | - | ≤0.3 | ||||
| 甲苯與二甲苯(含乙苯)總和含量a/(%) | 限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 | - | - | - | - | ≤35 | ||||
| 鹵代烴總和含量a/(%) |
限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷.1,1,1-三氯乙烷.1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷.1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯 |
- | - | - | - | ≤1 | ||||
| 多環(huán)芳烴總和含量a/(%) |
限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 限萘、蔥 |
- | - | - | - | ≤500 | ||||
| 甲醇含量a/(%) | 限無機(jī)類涂料 | - | - | - | - | ≤1 | ||||
| 乙二醇醚及醚酯總和含量a/(%) |
限水性涂料、溶劑型涂料、輻射固化涂料 限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯,乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚 |
- | - | - | - | ≤1 | ||||
| 重金屬含量/(mg/kg) | 限色漆b、粉末涂料、醇酸清漆 | 鉛(Pb)含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||
| 鎘(Cd)含量 | - | - | - | - | ≤100 | |||||
| 六價(jià)鉻(Cr6+ )含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||||
| 汞(Hg)含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||||
Copyright ??東莞市北測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有
全國(guó)服務(wù)電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技八路1號(hào)美賽達(dá)欣園區(qū)3號(hào)樓